Stammbaum
 Familie SOLLINGER

Bericht: RPA001

         Beschreibung: Personen, sortiert nach aufsteigendem Lebensalter. Auswertung beinhaltet nur diejenigen Personen, bei denen sowohl ein Geburts- als auch ein Todesdatum vorliegt. Somit nur verstorbene Personen. // individuals ordered by ascending age (only deceased)


Treffer 1 bis 50 von 153   » Komma-getrennte CSV-Datei

1 2 3 4 Vorwärts»

# Nachname Vorname Personen-Kennung Geburtsdatum Geburtsjahr Sterbedatum Sterbejahr Lebensalter Stammbaum
1 Koch  Wilhemine Katherina  I239  04 Mai 1882  1882-05-04  10 Dez 1882  1882-12-10  treex 
2 Sollinger  Anton  I196  13 Jun 1795  1795-06-13  14 Aug 1795  1795-08-14  treex 
3 Sollinger  Anton de Padua  I319  13 Jun 1794  1794-06-13  1794  1794-00-00  treex 
4 Sollinger  Franz Josef  I666  15 Mrz 1759  1759-03-15  1 Apr 1759  1759-04-01  treex 
5 Sollinger  Franziska Regina  I429  02 Aug 1761  1761-08-02  2 Aug 1761  1761-08-02  treex 
6 Sollinger  Johann  I604  26 Mrz 1809  1809-03-26  26 Apr 1809  1809-04-26  treex 
7 Sollinger  Johann Michael  I463  11 Sep 1744  1744-09-11  26 Nov 1744  1744-11-26  treex 
8 Sollinger  Johann Michael Josef  I459  09 Mrz 1763  1763-03-09  3 Nov 1763  1763-11-03  treex 
9 Sollinger  Johann Michael Karl  I460  03 Mai 1765  1765-05-03  3 Mai 1765  1765-05-03  treex 
10 Sollinger  Maria Anna Katharina  I531  17 Sep 1772  1772-09-17  23 Sep 1772  1772-09-23  treex 
11 Sollinger  Maria Christina  I407  14 Jul 1693  1693-07-14  28 Jul 1693  1693-07-28  treex 
12 Sollinger  Maria Elisabeth  I542  7 Apr 1832  1832-04-07  12 Jun 1832  1832-06-12  treex 
13 Sollinger  Maria Juliana  I501  14 Feb 1796  1796-02-14  14 Feb 1796  1796-02-14  treex 
14 Sollinger  Maria Susanna  I489  9 Mai 1692  1692-05-09  2 Jun 1692  1692-06-02  treex 
15 Sollinger  Paul  I605  26 Mrz 1809  1809-03-26  26 Apr 1809  1809-04-26  treex 
16 Sollinger  Sohn  I548  27 Jun 1835  1835-06-27  27 Jun 1835  1835-06-27  treex 
17 Sollinger  Ursula Maria Anna  I457  28 Aug 1759  1759-08-28  29 Sep 1759  1759-09-29  treex 
18 Sollinger-Gatterer  Maria Anna  I494  04 Jul 1785  1785-07-04  11 Aug 1785  1785-08-11  treex 
19 Sollinger-Gatterer  Maria Johanna  I499  08 Apr 1793  1793-04-08  25 Apr 1793  1793-04-25  treex 
20 Sollinger-Gatterer  Rosina Dorothea  I586  10 Feb 1790  1790-02-10  24 Feb 1790  1790-02-24  treex 
21 Koch  Helena Franziska  I229  18 Aug 1889  1889-08-18  25 Jul 1890  1890-07-25  treex 
22 Koch  Ludwika Wilhelmine  I276  02 Sep 1873  1873-09-02  03 Okt 1874  1874-10-03  treex 
23 Sollinger  Anna Maria  I595  4 Feb 1802  1802-02-04  27 Jan 1803  1803-01-27  treex 
24 Sollinger  Eva Rosina  I532  10 Nov 1784  1784-11-10  13 Apr 1785  1785-04-13  treex 
25 Sollinger  Franz Seraphin  I306  05 Okt 1798  1798-10-05  14 Feb 1799  1799-02-14  treex 
26 Sollinger  Johann Andreas  I374  23 Okt 1704  1704-10-23  25 Jan 1705  1705-01-25  treex 
27 Sollinger  Jolanda  I51  22 Jun 1903  1903-06-22  22 Mrz 1904  1904-03-22  treex 
28 Sollinger  Josepha  I488  06 Aug 1779  1779-08-06  29 Feb 1780  1780-02-29  treex 
29 Sollinger  Sibilla  I371  24 Okt 1682  1682-10-24  22 Jan 1683  1683-01-22  treex 
30 Sollinger  Susanne  I12  20 Dez 1962  1962-12-20  5 Okt 1963  1963-10-05  treex 
31 Sollinger-Gatterer  Johann Baptist  I497  17 Jun 1788  1788-06-17  1 Apr 1789  1789-04-01  treex 
32 Gasparis  Rita  I111  22 Aug 1909  1909-08-22  22 Apr 1911  1911-04-22  treex 
33 Koch  Wilhelm Stanislaw Ludwig  I277  24 Mai 1872  1872-05-24  05 Nov 1874  1874-11-05  treex 
34 Sollinger  Johann Jakob  I118  18 Jul 1716  1716-07-18  5 Jan 1718  1718-01-05  treex 
35 Sollinger  Maria  I544  25 Nov 1825  1825-11-25  10 Mrz 1827  1827-03-10  treex 
36 Sollinger  Maria Anna  I487  17 Sep 1778  1778-09-17  29 Mai 1780  1780-05-29  treex 
37 Sollinger  Rita  I52  25 Aug 1909  1909-08-25  22 Apr 1911  1911-04-22  treex 
38 Sollinger  Elisabeth Barbara  I367  03 Nov 1671  1671-11-03  25 Feb 1674  1674-02-25  treex 
39 Sollinger  Georg  I598  23 Nov 1808  1808-11-23  13 Feb 1811  1811-02-13  treex 
40 Sollinger  Paul  I305  1793  1793-00-00  05 Mrz 1796  1796-03-05  treex 
41 Sollinger  Mathias Josef  I404  28 Jan 1700  1700-01-28  28 Aug 1709  1709-08-28  treex 
42 Sollinger  Adalbert  I467  10 Apr 1751  1751-04-10  15 Jun 1761  1761-06-15  10  treex 
43 Sollinger  Karl  I214  19 Jun 1809  1809-06-19  12 Aug 1819  1819-08-12  10  treex 
44 Ferk  Anna  I550  17 Jul 1904  1904-07-17  30 Jul 1919  1919-07-30  15  treex 
45 Koch  Amalie Stanislawa Barbara  I275  03 Jul 1875  1875-07-03  08 Jan 1891  1891-01-08  16  treex 
46 Ferk  Konrad  I549  1900  1900-00-00  22 Jan 1919  1919-01-22  19  treex 
47 Fräß  Elisabeth  I636  vor 1752  1752-00-00  vor 1777  1777-00-00  25  treex 
48 Koch  Zygmunt Romuald  I230  07 Feb 1885  1885-02-07  07 Jul 1912  1912-07-07  27  treex 
49 Sollinger  Maria Katharina  I408  1715  1715-00-00  17 Jun 1742  1742-06-17  27  treex 
50 Aigner  Katherina Theresia  I644  29 Sep 1729  1729-09-29  nach 1758  1758-00-00  29  treex 


1 2 3 4 Vorwärts»